Długość spotu | Spot 10 sekund | Spot 15 sekund | ||||
Powtarzalność co | 2,5 min. | 5 min. | 10 min. | 2,5 min. | 5 min. | 10 min. |
Cena pojedynczego wyświetlenia | 0,18 zł | 0,18 zł | 0,18 zł | 0,24 zł | 0,24 zł | 0,24 zł |
Wyświetlenia / godz. | 22 | 11 | 5 | 21 | 11 | 5 |
Wyświetlenia / dzień | 330 | 165 | 75 | 330 | 165 | 75 |
Wyświetlenia w cyklu | 9900 | 4950 | 2250 | 9900 | 4950 | 2250 |
Dzienny czas pracy ekranu | 15h | 15h | 15h | 15h | 15h | 15h |
Koszt kampanii | 1782,00 zł | 891,00 zł | 405,00 zł | 2376,00 zł | 1188,00 zł | 540,00 zł |
Długość spotu | Spot 10 sekund | Spot 15 sekund | ||||
Powtarzalność co | 2,5 min. | 5 min. | 10 min. | 2,5 min. | 5 min. | 10 min. |
Cena pojedynczego wyświetlenia | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,16 zł | 0,22 zł | 0,22 zł | 0,22 zł |
Wyświetlenia / godz. | 22 | 11 | 5 | 21 | 11 | 5 |
Wyświetlenia / dzień | 330 | 165 | 75 | 330 | 165 | 75 |
Wyświetlenia w cyklu | 29700 | 14850 | 6750 | 29700 | 14850 | 6750 |
Dzienny czas pracy ekranu | 15h | 15h | 15h | 15h | 15h | 15h |
Koszt kampanii | 4752,00 zł | 2376,00 zł | 1080,00 zł | 6534,00 zł | 3267,00 zł | 1485,00 zł |
tel. 518 481 210
adres: Białka Tatrzańska ul. Środkowa 183
e-mail: kontakt@telebimbialka.pl